Шестеренные насосы
МОДЕЛЬ | Подача (м3/ч) |
Цена* (руб) |
НМШ (NMSh-GP) 2-40-1.6/16 | 1.6 | от 24 073 |
НМШ (NMSh-GP) 5-25-4/4 | 4 | от 24 412 |
НМШ (NMSh-GP) 5-25-2.5/6 | 2.5 | от 24 412 |
НМШ (NMSh-GP) 5-25-4/10 | 4 | от 24 412 |
НМШ (NMSh-GP) 5-25-4/25 | 4 | от 30 707 |
НМШ (NMSh-GP) 8-25-6.3/2.5 | 6.3 | от 24 882 |
НМШ (NMSh-GP) 8-25-6.3/10 | 6.3 | от 33 570 |
НМШ (NMSh-GP) 8-25-6.3/25 | 6.3 | от 33 570 |
НМШ 12-25-10/4 | 10 | от 86 309 |
НМШ 12-25-10/10 | 10 | от 93 769 |
НМШ 32-10-18/6 | 18 | от 105 852 |
НМШг 8-25-6.3/10 | 6.3 | от 61 297 |
НМШг 20-25-14/10 | 14 | от 116 334 |
НМШГ 120-10 | 30 | от 40 897 |
НМШФ 0.6-25-0.25/25Ю | 0.25 | от 44 099 |
НМШФ 0.8-25-0.63/25Ю | 0.63 | от 175 087 |
НМШФ 2-40-1.6/16Б | 1.6 | от 201 891 |
НМШФ 5-25-4/4Б | 4 | от 79 804 |
НМШФ 8-25-6.3/4Б | 6.3 | от 132 264 |
Ш 40-4-19.5/4 | 19.5 | от 106 804 |
Ш 80-2.5-37.5/2.5 | 37.5 | от 123 453 |
Ш 3.2-25-1.6/16К | 1.6 | от 112 537 |
МОДЕЛЬ | Подача (м3/ч) |
Цена* (руб) |
Г 11-11 насос | 8 | 2 869 |
Г 11-11А насос | 5 | 2 869 |
Г 11-11Б насос | 3 | 2 869 |
АГ 11-11 насос | 8 | 2 869 |
АГ 11-11А насос | 5 | 2 869 |
АГ 11-11Б насос | 3 | 2 869 |
БГ 11-11 агрегат | 8 | 9 243 |
БГ 11-11А агрегат | 5 | 9 243 |
БГ 11-11Б агрегат | 3 | 9 243 |
ВГ 11-11 агрегат | 8 | 9 243 |
ВГ 11-11А агрегат | 5 | 9 243 |
ВГ 11-11Б агрегат | 3 | 9 243 |
Г 11-21 насос | 18 | 7 300 |
Г 11-22 насос | 18 | 7 300 |
Г 11-22А насос | 12 | 7 300 |
БГ 11-21 агрегат | 18 | 18 055 |
БГ 11-22 агрегат | 18 | 19 346 |
БГ 11-22А агрегат | 12 | 19 043 |
Г 11-23 насос | 38 | 7 332 |
Г 11-23А насос | 26 | 7 332 |
БГ 11-23 агрегат | 38 | 24 048 |
БГ 11-23А агрегат | 26 | 24 048 |
Г 11-24 насос | 73 | 8 607 |
Г 11-24А насос | 51.5 | 8 607 |
БГ 11-24 агрегат | 73 | 26 571 |
БГ 11-24А агрегат | 51.5 | 25 659 |
Г 11-25 насос | 133 | 9 723 |
Г 11-25А насос | 105 | 9 723 |
БГ 11-25 агрегат | 133 | 36 032 |
БГ 11-25А агрегат | 105 | 33 068 |
* Представленные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.