Вихревые насосы
МОДЕЛЬ | Подача (м3/ч) |
Напор (м) |
Цена* (руб) |
ВК 1/16 | 3.4 | 16 | от 22 043 |
ВК 2/26 | 3.6 | 26 | от 24 285 |
ВК 4/28 | 14.4 | 28 | от 25 997 |
ВК 5/24(32) | 18 | 24 | от 29 716 |
ВК 10/45 | 36 | 45 | от 38 145 |
ВКС 1/16 | 3.4 | 16 | от 24 510 |
ВКС 2/26 | 3.6 | 26 | от 26 765 |
ВКС 4/28 | 14.4 | 28 | от 28 146 |
ВКС 5/24(32) | 18 | 24 | от 32 018 |
ВКС 10/45 | 36 | 45 | от 42 148 |
ВКО 1/16 | 3.4 | 16 | от 27 072 |
ВКО 2/26 | 3.6 | 26 | от 28 488 |
ВКО 4/28 | 14.4 | 28 | от 29 964 |
ВКО 5/24(32) | 18 | 24 | от 34 887 |
ВКО 10/45 | 36 | 45 | от 46 517 |
МОДЕЛЬ | Подача (м3/ч) |
Подача (л/c) |
Напор (м) |
Цена* (руб) |
ЦВК 4/112 | 14.4 | 4 | 112 | от 58 145 |
ЦВК 5/125 | 18 | 5 | 125 | от 58 145 |
ЦВК 6,3/160 | 22.7 | 6.3 | 160 | от 58 145 |
* Представленные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.