Прайс-лист на ремонт электродвигателей
МОЩНОСТЬ, кВТ | Частота вращения об/мин | |||
---|---|---|---|---|
3000 | 1500 | 1000 | 750 | |
До 0,55 | 2232 | 2448 | 2664 | 3096 |
0,75 | 2376 | 2592 | 2952 | 3240 |
1,1 | 2664 | 2808 | 3168 | 3456 |
1,5 | 3024 | 3312 | 3672 | 4032 |
2,2 | 3360 | 3672 | 4392 | 5616 |
3 | 3960 | 4248 | 5832 | 6336 |
4 | 5256 | 5688 | 6696 | 7488 |
5,5 | 6120 | 6984 | 8496 | 9648 |
7,5 | 7488 | 9144 | 10008 | 12528 |
11 | 10800 | 11520 | 13824 | 15120 |
15 | 15408 | 15780 | 17352 | 19296 |
18,5 | 17568 | 18216 | 21888 | 24192 |
22 | 20580 | 21720 | 26040 | 26760 |
30 | 22752 | 25200 | 30024 | 32256 |
37 | 29088 | 30816 | 34128 | 42480 |
45 | 32400 | 34704 | 40176 | 46800 |
55 | 38880 | 39384 | 46872 | 52056 |
75 | 53424 | 55152 | 61776 | 64080 |
* Все цены указаны без учета НДС - 20%.
Примечание
В стоимость ремонта входит замена непригодных подшипников,механические и сварочные работы.
Стоимость ремонта фазного ротора к статору - коэфф. 1.2
На импортные, взрывозащищенные, однофазные, крановые c к.з.ротором электродвигатели и серий А, АО - коэфф. 1.3-1.5
Наименование услуги | Цена без учета НДС, руб. |
---|---|
Ремонт электродвигателя 30,0/960 и 22,0 / 715 с фазным ротором | 41256 |
Ремонт электродвигателя 22,0/960 и 15,0/720 с фазным ротором | 35640 |
Ремонт электродвигателя 15,0 /950 и 11,0/700 с фазным ротором | 28512 |
Ремонт электродвигателя 11,0 /945 и 7,5/ 700 с фазным ротором | 24840 |
Ремонт электродвигателя 7,5 /1000 с фазным ротором | 21960 |
Ремонт электродвигателя 5,0 /1000 с фазным ротором | 19224 |
Ремонт электродвигателя 3,5 /1000 с фазным ротором | 18504 |
Ремонт электродвигателя 2,2/1000 с фазным ротором | 14256 |
МОЩНОСТЬ кВт | Цена без учета НДС, руб. |
---|---|
5,5 | 10800 |
4 (40-25) | 9900 |
4 (25-20) | 8640 |
3 | 7020 |
2,2 | 5700 |
1,5 | 4680 |
1,1 | 3960 |
Тип двигателя | P/кВт | n, об/мин | Сумма руб. |
---|---|---|---|
4АН 160 S 6/18 | 3/1 | 1000/333 | 14760 |
5АН 160 S 6/18 | 3/1 | 1000/333 | 15450 |
5АН 160 S 4/16 | 3.55/0.88 | 1500/375 | 15720 |
4АН 180 SB 6/18 | 3.55/1.88 | 1000/333 | 16980 |
4АН 180 M 6/18 | 4.5/1.12 | 1000/333 | 17280 |
4АН 180 S 6/18 | 4.5/1.5 | 1000/333 | 16980 |
5АН 180 | 3.2/1.2 | 15350 | |
5АН 180 S 6/24(АИН 180 S) | 3.55/0.88 | 1000/250 | 16220 |
5АН 180 M 6/24(АИН 180 M) | 4.5/1.12 | 1000/250 | 21340 |
АН 180 6/18 | 3.55/1.18 | 1000/333 | 13560 |
4АН 280 L 6/24 | 7/1.75 | 1000/250 | 26840 |
5АН 200 MA 6/24 | 5.6/1.4 | 1000/250 | 26840 |
5АН 200 MB 6/24 | 6.5/1.6 | 1000/250 | 26840 |
5АН 200 MA 6/24 | 7.5/1.9 | 1000/250 | 26840 |
5АН 200 MA 4/24 | 8/1.32 | 1000/250 | 26840 |
5АН 200 MA 4/24 | 8/1.32 | 1000/250 | 26840 |
4АН 225 M 6/24 | 9/2.25 | 1000/250 | 29160 |
5АН 225 MA 6/24 | 9/2.25 | 1000/250 | 29160 |
5АН 225 MB 6/24 | 9/2.25 | 1000/250 | 29160 |
VTM 250 6/24 | 5/1.25 | 1000/250 | 24050 |
4АН 250 S 6/24 | 12/3 | 1000/250 | 32750 |
4АН 250 MA 6/24 | 16/4 | 1000/250 | 33560 |
4АН 250 MB 6/24 | 20.5/5 | 1000/250 | 35090 |
3АН 280 MB 6/24 | 14/3.55 | 1000/250 | 36550 |
3АН 280 MB 6/24 | 10/2.5 | 1000/250 | 31510 |
3АH S 6/24 | 7.1/1.18 | 1000/250 | 30660 |
AC 52-6 | 4.5 | 1000 | 5970 |
AC 62-6/18 | 3.5/1.16 | 1000/333 | 14790 |
AC 72-6/24 | 3.5/0.88 | 1000/250 | 17600 |
AC 2-72-6/18 | 3.5/1.18 | 1000/333 | 14790 |
AC 81-6/24 | 5/1.25 | 1000/250 | 25460 |
AC 82-6/24 | 7/1.75 | 1000/250 | 28320 |
AC 91-6/24 | 14/3.5 | 1000/250 | 35850 |
AC 92-6/24 | 20/5 | 1000/250 | 41940 |
AC 92-6/24 | 14/3.5 | 1000/250 | 38370 |
AC 2-93-6/24 | 14/3.5 | 1000/250 | 38370 |
AC 2-93-6/24 | 20/5 | 1000/250 | 41950 |
* Все цены указаны без учета НДС - 20%.
Примечание
- Коэффициент изменения цены за ремонт импортных электродвигателей - 1.3
- За срочную работу (срок до 5-ти рабочих дней) коэффициент - 1.3