АСИНХРОННЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АИР
МОДЕЛЬ | Мощность (кВт) |
Частота вращения (об./мин.) |
Напряжение (В) |
Ток (А) | Цена* (руб) |
5АИ 56 А2 | 0.18 | 3000 | 220/380 | 0.96/0.55 | от 1 998 |
АИР 56 А2 | 0.18 | 3000 | 380 | 0.55 | от 1 998 |
5АИ 56 А4 | 0.12 | 1500 | 220/380 | 0.94/0.54 | от 1 998 |
АИР 56 А4 | 0.12 | 1500 | 380 | 0.54 | от 1 998 |
5АИ 56 В2 | 0.25 | 3000 | 220/380 | 1.25/0.72 | от 2 248 |
АИР 56 В2 | 0.25 | 3000 | 380 | 0.72 | от 2 248 |
5АИ 56 В4 | 0.18 | 1500 | 220/380 | 1.26/0.73 | от 2 248 |
АИР 56 В4 | 0.18 | 1500 | 380 | 0.73 | от 2 248 |
5АИ 63 А2 | 0.37 | 3000 | 220/380 | 1.71/0.99 | от 2 517 |
АИР 63 А2 | 0.37 | 3000 | 380 | 0.99 | от 2 517 |
5АИ 63 А4 | 0.25 | 1500 | 220/380 | 1.37/0.79 | от 2 622 |
АИР 63 А4 | 0.25 | 1500 | 380 | 0.79 | от 2 622 |
5АИ 63 А6 | 0.18 | 1000 | 220/380 | 1.28/0.74 | от 3 148 |
АИР 63 А6 | 0.18 | 1000 | 380 | 0.74 | от 3 148 |
5АИ 63 В2 | 0.55 | 3000 | 220/380 | 2.4/1.4 | от 2 622 |
АИР 63 В2 | 0.55 | 3000 | 380 | 1.4 | от 2 622 |
5АИ 63 В4 | 0.37 | 1500 | 220/380 | 1.93/1.12 | от 2 698 |
АИР 63 В4 | 0.37 | 1500 | 380 | 1.12 | от 2 698 |
5АИ 63 В6 | 0.25 | 1000 | 220/380 | 1.5/0.94 | от 2 997 |
АИР 63 В6 | 0.25 | 1000 | 380 | 0.94 | от 2 997 |
5АИ 71 А2 | 0.75 | 3000 | 220/380 | 3/1.77 | от 3 148 |
АИР 71 А2 | 0.75 | 3000 | 380 | 1.77 | от 3 148 |
5АИ 71 А4 | 0.55 | 1500 | 220/380 | 2.89/1.67 | от 3 237 |
АИР 71 А4 | 0.55 | 1500 | 380 | 1.67 | от 3 237 |
5АИ 71 А6 | 0.37 | 1000 | 220/380 | 2.1/1.2 | от 3 372 |
АИР 71 А6 | 0.37 | 1000 | 380 | 1.2 | от 3 372 |
5АИ 71 В2 | 1.1 | 3000 | 220/380 | 4.3/2.5 | от 3 506 |
АИР 71 В2 | 1.1 | 3000 | 380 | 2.5 | от 3 506 |
5АИ 71 В4 | 0.75 | 1500 | 220/380 | 3.7/2.18 | от 3 417 |
АИР 71 В4 | 0.75 | 1500 | 380 | 2.18 | от 3 417 |
5АИ 71 В6 | 0.55 | 1000 | 220/380 | 2.99/1.73 | от 3 621 |
АИР 71 В6 | 0.55 | 1000 | 380 | 1.73 | от 3 621 |
5АИ 71 В8 | 0.25 | 750 | 220/380 | 2.1/1.27 | от 3 995 |
АИР 71 В8 | 0.25 | 750 | 380 | 1.27 | от 3 995 |
5АИ 80 А2 | 1.5 | 3000 | 220/380 | 5.9/3.4 | от 4 710 |
АИР 80 А2 | 1.5 | 3000 | 380 | 3.4 | от 4 710 |
5АИ 80 А4 | 1.1 | 1500 | 220/380 | 5/2.9 | от 4 710 |
АИР 80 А4 | 1.1 | 1500 | 380 | 2.9 | от 4 710 |
5АИ 80 А6 | 0.75 | 1000 | 220/380 | 3.9/2.3 | от 4 710 |
АИР 80 А6 | 0.75 | 1000 | 380 | 2.3 | от 4 710 |
5АИ 80 А8 | 0.37 | 750 | 220/380 | 2.5/1.5 | от 4 939 |
АИР 80 А8 | 0.37 | 750 | 380 | 1.5 | от 4 939 |
5АИ 80 В2 | 2.2 | 3000 | 220/380 | 8.4/4.8 | от 5 190 |
АИР 80 В2 | 2.2 | 3000 | 380 | 4.8 | от 5 190 |
5АИ 80 В2 Ж | 2.2 | 3000 | 220/380 | 8.4/4.8 | от 6 447 |
АИР 80 В2 Ж | 2.2 | 3000 | 380 | 4.8 | от 6 447 |
5АИ 80 В4 | 1.5 | 1500 | 220/380 | 6.4/3.7 | от 5 093 |
АИР 80 В4 | 1.5 | 1500 | 380 | 3.7 | от 5 093 |
5АИ 80 В6 | 1.1 | 1000 | 220/380 | 5.5/3.2 | от 5 382 |
АИР 80 В6 | 1.1 | 1000 | 380 | 3.2 | от 5 382 |
5АИ 80 В8 | 0.55 | 750 | 220/380 | 3.7/2.17 | от 5 863 |
АИР 80 В8 | 0.55 | 750 | 380 | 2.17 | от 5 863 |
5АИ 90 L2 | 3 | 3000 | 220/380 | 10.7/6.2 | от 6 535 |
АИР 90 L2 | 3 | 3000 | 380 | 6.2 | от 6 535 |
5АИ 90 L2 Ж | 3 | 3000 | 220/380 | 10.7/6.2 | от 8 679 |
АИР 90 L2 Ж | 3 | 3000 | 380 | 6.2 | от 8 679 |
5АИ 90 L4 | 2.2 | 1500 | 220/380 | 9.1/5.3 | от 7 208 |
АИР 90 L4 | 2.2 | 1500 | 380 | 5.3 | от 7 208 |
5АИ 90 L6 | 1.5 | 1000 | 220/380 | 7/4.1 | от 7 016 |
АИР 90 L6 | 1.5 | 1000 | 380 | 4.1 | от 7 016 |
5АИ 90 LА8 | 0.75 | 750 | 220/380 | 3.6/2.1 | от 7 208 |
АИР 90 LА8 | 0.75 | 750 | 380 | 2.1 | от 7 208 |
5АИ 90 LВ8 | 1.1 | 750 | 220/380 | 5.2/3 | от 8 458 |
АИР 90 LВ8 | 1.1 | 750 | 380 | 3 | от 8 458 |
5АИ 100 S2 | 4 | 3000 | 220/380 | 14/8.1 | от 8 265 |
АИР 100 S2 | 4 | 3000 | 380 | 8.1 | от 8 265 |
5АИ 100 S2 Ж | 4 | 3000 | 220/380 | 14/8.1 | от 10 232 |
АИР 100 S2 Ж | 4 | 3000 | 380 | 8.1 | от 10 232 |
5АИ 100 S4 | 3 | 1500 | 220/380 | 11.7/6.8 | от 8 265 |
АИР 100 S4 | 3 | 1500 | 380 | 6.8 | от 8 265 |
5АИ 100 L2 | 5.5 | 3000 | 220/380 | 19.1/11 | от 9 515 |
АИР 100 L2 | 5.5 | 3000 | 380 | 11 | от 9 515 |
5АИ 100 L2 Ж | 5.5 | 3000 | 220/380 | 19.1/11 | от 10 798 |
АИР 100 L2 Ж | 5.5 | 3000 | 380 | 11 | от 10 798 |
АИР 100 L4 | 4 | 1500 | 380 | 8.8 | от 9 418 |
5АИ 100 L4 | 4 | 1500 | 220/380 | 15.2/8.8 | от 9 418 |
5АИ 100 L6 | 2.2 | 1000 | 220/380 | 10/5.6 | от 8 458 |
АИР 100 L6 | 2.2 | 1000 | 380 | 5.6 | от 8 292 |
5АИ 100 L8 | 1.5 | 750 | 220/380 | 7.9/4.6 | от 8 842 |
АИР 100 L8 | 1.5 | 750 | 380 | 4.6 | от 8 842 |
5АИ 112 М2 | 7.5 | 3000 | 220/380 | 26/15.07 | от 11 917 |
АИР 112 М2 | 7.5 | 3000 | 380 | 15.07 | от 11 917 |
5АИ 112 М2 Ж | 7.6 | 3000 | 220/380 | 26/15.07 | от 13 594 |
5АИ 112 М4 | 5.5 | 1500 | 220/380 | 20.2/11.7 | от 12 973 |
АИР 112 М4 | 5.5 | 1500 | 380 | 11.7 | от 12 973 |
5АИ 112 МА6 | 3 | 1000 | 220/380 | 12.6/7.3 | от 11 245 |
АИР 112 МА6 | 3 | 1000 | 380 | 7.3 | от 11 245 |
5АИ 112 МВ6 | 4 | 1000 | 220/380 | 16.6/9.6 | от 11 917 |
АИР 112 МВ6 | 4 | 1000 | 380 | 9.6 | от 11 917 |
5АИ 112 МА8 | 2.2 | 750 | 220/380 | 11/6.3 | от 13 789 |
АИР 112 МА8 | 2.2 | 750 | 380 | 6.3 | от 13 789 |
5АИ 112 МВ8 | 3 | 750 | 220/380 | 14.0/8.0 | от 12 782 |
АИР 112 МВ8 | 3 | 750 | 380 | 8.0 | от 12 782 |
5АИ 132 S4 | 7.5 | 1500 | 220/380 | 27/15.6 | от 16 722 |
АИР 132 S4 | 7.5 | 1500 | 380 | 27 | от 16 722 |
5АИ 132 S6 | 5.5 | 1000 | 220/380 | 22.3/12.9 | от 16 915 |
АИР 132 S6 | 5.5 | 1000 | 380 | 22.3 | от 16 915 |
5АИ 132 S8 | 4 | 750 | 220/380 | 18.5/10.5 | от 16 050 |
АИР 132 S8 | 4 | 750 | 380 | 18.5 | от 16 050 |
5АИ 132 М2 | 11 | 3000 | 220/380 | 36.4/21.1 | от 17 875 |
АИР 132 М2 | 11 | 3000 | 380 | 36.4 | от 17 875 |
5АИ 132 М4 | 11 | 1500 | 220/380 | 37.1/21.4 | от 19 220 |
АИР 132 М4 | 11 | 1500 | 380 | 37.1 | от 19 220 |
5АИ 132 М6 | 7.5 | 1000 | 220/380 | 28.6/16.5 | от 17 490 |
АИР 132 М6 | 7.5 | 1000 | 380 | 28.6 | от 17 490 |
5АИ 132 М8 | 5.5 | 750 | 220/380 | 21/13.6 | от 18 260 |
АИР 132 М8 | 5.5 | 750 | 380 | 21/ | от 18 260 |
5АИ 160 S2 | 15 | 3000 | 380/660 | 28.8/16.6 | от 24 364 |
АИР 160 S2 | 15 | 3000 | 380 | 28.8 | от 24 364 |
5АИ 160 S2 Ж | 15 | 3000 | 380/660 | 28.8/16.6 | от 26 431 |
АИР 160 S2 Ж | 15 | 3000 | 380 | 28.8 | от 26 431 |
5АИ 160 S4 | 15 | 1500 | 380/660 | 30.1/17.4 | от 29 218 |
АИР 160 S4 | 15 | 1500 | 380 | 30.1 | от 29 218 |
5АИ 160 S6 | 11 | 1000 | 380/660 | 24.2/14 | от 24 903 |
АИР 160 S6 | 11 | 1000 | 380 | 24.2 | от 24 903 |
5АИ 160 S8 | 7.5 | 750 | 380/660 | 17.8/10.3 | от 23 734 |
АИР 160 S8 | 7.5 | 750 | 380 | 17.8 | от 23 734 |
5АИ 160 М2 | 18.5 | 3000 | 380/660 | 34.7/20 | от 27 959 |
АИР 160 М2 | 18.5 | 3000 | 380 | 34.7 | от 27 959 |
5АИ 160 М4 | 18.5 | 1500 | 380/660 | 36/20.7 | от 29 128 |
АИР 160 М4 | 18.5 | 1500 | 380 | 36 | от 29 128 |
5АИ 160 М6 | 15 | 1000 | 380/660 | 33/19 | от 27 870 |
АИР 160 М6 | 15 | 1000 | 380 | 33 | от 27 870 |
5АИ 160 М8 | 11 | 750 | 380/660 | 24.9/14.3 | от 27 689 |
АИР 160 М8 | 11 | 750 | 380 | 24.9 | от 27 689 |
5АИ 180 S2 | 22 | 3000 | 380/660 | 41/23.7 | от 38 838 |
АИР 180 S2 | 22 | 3000 | 380 | 41 | от 38 838 |
5АИ 180 S4 | 22 | 1500 | 380/660 | 43.2/24.9 | от 38 568 |
АИР 180 S4 | 22 | 1500 | 380 | 43.2 | от 38 568 |
5АИ 180 М2 | 30 | 3000 | 380/660 | 55/31.9 | от 43 692 |
АИР 180 М2 | 30 | 3000 | 380 | 55 | от 43 692 |
5АИ 180 М2 Ж | 30 | 3000 | 380/660 | 55/31.9 | от 43 423 |
АИР 180 М2 Ж | 30 | 3000 | 380 | 55 | от 43 423 |
5АИ 180 М4 | 30 | 1500 | 380/660 | 56.3/32.4 | от 42 883 |
АИР 180 М4 | 30 | 1500 | 380 | 56.3 | от 42 883 |
5АИ 180 М6 | 18.5 | 1000 | 380/660 | 36.9/21.2 | от 36 769 |
АИР 180 М6 | 18.5 | 1000 | 380 | 36.9 | от 36 769 |
5АИ 180 М8 | 15 | 750 | 380/660 | 31.3/18.1 | от 39 736 |
АИР 180 М8 | 15 | 750 | 380 | 31.3 | от 39 736 |
5АИ 200 М2 | 37 | 3000 | 380/660 | 67.9/39.2 | от 50 344 |
АИР 200 М2 | 37 | 3000 | 380 | 67.9 | от 50 344 |
5АИ 200 М4 | 37 | 1500 | 380/660 | 68.3/41 | от 50 525 |
АИР 200 М4 | 37 | 1500 | 380 | 68.3 | от 50 525 |
5АИ 200 М6 | 22 | 1000 | 380/660 | 44.7/25.8 | от 46 478 |
АИР 200 М6 | 22 | 1000 | 380 | 44.7 | от 46 478 |
5АИ 200 М8 | 18.5 | 750 | 380/660 | 39/22.5 | от 46 569 |
АИР 200 М8 | 18.5 | 750 | 380 | 39 | от 46 569 |
5АИ 200 L2 | 45 | 3000 | 380/660 | 82.3/47.4 | от 54 390 |
АИР 200 L2 | 45 | 3000 | 380 | 82.3 | от 54 390 |
5АИ 200 L4 | 45 | 1500 | 380/660 | 85/48 | от 56 547 |
АИР 200 L4 | 45 | 1500 | 380 | 85 | от 56 547 |
5АИ 200 L6 | 30 | 1000 | 380/660 | 59.6/34.35 | от 50 344 |
АИР 200 L6 | 30 | 1000 | 380 | 59.6 | от 50 344 |
5АИ 200 L8 | 22 | 750 | 380/660 | 45.8/26.4 | от 52 053 |
АИР 200 L8 | 22 | 750 | 380 | 45.8 | от 52 053 |
5АИ 225 М2 | 55 | 3000 | 380/660 | 100/58 | от 68 449 |
АИР 225 М2 | 55 | 3000 | 380 | 100 | от 68 449 |
5АИ 225 М4 | 55 | 1500 | 380/660 | 101.8/58.8 | от 72 261 |
АИР 225 М4 | 55 | 1500 | 380 | 101.8 | от 72 261 |
5АИ 225 М6 | 37 | 1000 | 380/660 | 72.7/42 | от 66 681 |
АИР 225 М6 | 37 | 1000 | 380 | 72.7 | от 66 681 |
5АИ 225 М8 | 30 | 750 | 380/660 | 62.2/35.9 | от 66 868 |
АИР 225 М8 | 30 | 750 | 380 | 62.2 | от 66 868 |
5АИ 250 S2 | 75 | 3000 | 380/660 | 135/78 | от 98 208 |
АИР 250 S2 | 75 | 3000 | 380 | 135 | от 98 208 |
5АИ 250 S4 | 75 | 1500 | 380/660 | 141.1/81.2 | от 108 439 |
АИР 250 S4 | 75 | 1500 | 380 | 141.1 | от 108 439 |
5АИ 250 S6 | 45 | 1000 | 380/660 | 85/49.5 | от 90 210 |
АИР 250 S6 | 45 | 1000 | 380 | 85 | от 90 210 |
5АИ 250 S8 | 37 | 750 | 380/660 | 78.3/45 | от 94 209 |
АИР 250 S8 | 37 | 750 | 380 | 78.3 | от 94 209 |
5АИ 250 М2 | 90 | 3000 | 380/660 | 161.1/93.1 | от 100 626 |
АИР 250 М2 | 90 | 3000 | 380 | 161.1 | от 100 626 |
5АИ 250 М4 | 90 | 1500 | 380/660 | 167.2/96.3 | от 106 486 |
АИР 250 М4 | 90 | 1500 | 380 | 167.2 | от 106 486 |
5АИ 250 М6 | 55 | 1000 | 380/660 | 105/60.5 | от 99 883 |
АИР 250 М6 | 55 | 1000 | 380 | 105 | от 99 883 |
5АИ 250 М8 | 45 | 750 | 380/660 | 93.7/54 | от 104 625 |
АИР 250 М8 | 45 | 750 | 380 | 93.7 | от 104 625 |
5АИ 280 S2 | 110 | 3000 | 380/660 | 194.3/34 | от 131 688 |
АИР 280 S2 | 110 | 3000 | 380 | 194.3 | от 131 688 |
5АИ 280 S4 | 110 | 1500 | 380/660 | 202/116 | от 145 452 |
АИР 280 S4 | 110 | 1500 | 380 | 202 | от 145 452 |
5АИ 280 S6 | 75 | 1000 | 380/660 | 140.3/80.8 | от 123 597 |
АИР 280 S6 | 75 | 1000 | 380 | 140.3 | от 123 597 |
5АИ 280 S8 | 55 | 750 | 380/660 | 108.9/63 | от 121 459 |
АИР 280 S8 | 55 | 750 | 380 | 108.9 | от 121 459 |
5АИ 280 М2 | 132 | 3000 | 380/660 | 230.7/132.7 | от 148 336 |
АИР 280 М2 | 132 | 3000 | 380 | 230.7 | от 148 336 |
5АИ 280 М4 | 132 | 1500 | 380/660 | 235.2/135.6 | от 156 148 |
АИР 280 М4 | 132 | 1500 | 380 | 235.2 | от 156 148 |
5АИ 280 М6 | 90 | 1000 | 380/660 | 170.2/98.5 | от 130 294 |
АИР 280 М6 | 90 | 1000 | 380 | 170.2 | от 130 294 |
5АИ 280 М8 | 75 | 750 | 380/660 | 147.8/86 | от 137 082 |
АИР 280 М8 | 75 | 750 | 380 | 147.8 | от 137 082 |
5АИ 315 S2 | 160 | 3000 | 380/660 | 279/161 | от 252 216 |
АИР 315 S2 | 160 | 3000 | 380 | 279 | от 252 216 |
5АИ 315 S4 | 160 | 1500 | 380/660 | 287.8/166.7 | от 241 522 |
АИР 315 S4 | 160 | 1500 | 380 | 287.8 | от 241 522 |
5АИ 315 S6 | 110 | 1000 | 380/660 | 206/118 | от 240 853 |
АИР 315 S6 | 110 | 1000 | 380 | 206 | от 240 853 |
5АИ 315 S8 | 90 | 750 | 380/660 | 178/101.2 | от 215 853 |
АИР 315 S8 | 90 | 750 | 380 | 178 | от 215 853 |
5АИ 315 М2 | 200 | 3000 | 380/660 | 348/200.8 | от 238 639 |
АИР 315 М2 | 200 | 3000 | 380 | 348 | от 238 639 |
5АИ 315 М4 | 200 | 1500 | 380/660 | 359.4/207.1 | от 275 374 |
АИР 315 М4 | 200 | 1500 | 380 | 359.4 | от 275 374 |
5АИ 315 М6 | 132 | 1000 | 380/660 | 244/141 | от 256 680 |
АИР 315 М6 | 132 | 1000 | 380 | 244 | от 256 680 |
5АИ 315 М8 | 110 | 750 | 380/660 | 217/124.9 | от 247 287 |
АИР 315 М8 | 110 | 750 | 380 | 217 | от 247 287 |
5АИ 315 М10 | 75 | 600 | 380/660 | 165.1/95.4 | от 231 849 |
АИР 315 М10 | 75 | 600 | 380 | 165.1 | от 231 849 |
5АИ 355 S2 | 250 | 3000 | 380/660 | Н/Д | от 421 015 |
АИР 355 S2 | 250 | 3000 | 380 | Н/Д | от 421 015 |
5АИ 355 S4 | 250 | 1500 | 380/660 | 440/253.7 | от 420 342 |
АИР 355 S4 | 250 | 1500 | 380 | 440 | от 420 342 |
5АИ 355 S6 | 160 | 1000 | 380/660 | 287/165.5 | от 378 251 |
АИР 355 S6 | 160 | 1000 | 380 | 287 | от 378 251 |
5АИ 355 S8 | 132 | 750 | 380/660 | 255.3/150.4 | от 414 480 |
АИР 355 S8 | 132 | 750 | 380 | 255.3 | от 414 480 |
5АИ 355 М2 | 315 | 3000 | 380/660 | Н/Д | от 465 605 |
АИР 355 М2 | 315 | 3000 | 380 | Н/Д | от 465 605 |
5АИ 355 М4 | 315 | 1500 | 380/660 | 556/321 | от 468 007 |
АИР 355 М4 | 315 | 1500 | 380 | 556 | от 468 007 |
5АИ 355 М6 | 200 | 1000 | 380/660 | 356.4/205.8 | от 400 930 |
АИР 355 М6 | 200 | 1000 | 380 | 356.4 | от 400 930 |
5АИ 355 М8 | 160 | 750 | 380/660 | 307.2/177.4 | от 418 900 |
АИР 355 М8 | 160 | 750 | 380 | 307.2 | от 418 900 |
5АИ 355 М10 | 110 | 600 | 380/660 | 230/133 | от 390 911 |
АИР 355 М10 | 110 | 600 | 380 | 230 | от 390 911 |
5АИ 355 МLА6 | 250 | 1000 | 380/660 | 467.9/270.2 | от 442 733 |
АИР 355 МLА6 | 250 | 1000 | 380 | 467.9 | от 442 733 |
* Представленные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.