Консольные насосы
МОДЕЛЬ | Подача (м3/ч) |
Напор (м) |
Цена* (руб) |
К 8/18 | 8 | 18 | от 8 274 |
К 8/18а | 8 | 15 | от 8 274 |
К 50-32-125 | 12.5 | 20 | от 9 350 |
К 50-32-125а | 12.5 | 18 | от 9 350 |
К 50-32-125м | 12.5 | 22 | от 9 391 |
К 65-50-125 | 25 | 20 | от 10 211 |
К 65-50-125а | 22 | 15 | от 10 211 |
К 65-50-160 | 25 | 32 | от 10 930 |
К 65-50-160а | 19 | 31 | от 10 930 |
К 65-50-160б | 19 | 25 | от 10 930 |
К 20/30 | 20 | 30 | от 8 741 |
К 20/30а | 20 | 26 | от 8 741 |
К 20/30б | 15 | 22 | от 8 741 |
К 20/30м | 25 | 32 | от 8 741 |
К 45/30 | 45 | 30 | от 12 700 |
К 45/30а | 35 | 25 | от 12 700 |
К 80-50-200 | 50 | 50 | от 12 260 |
К 80-50-200а | 45 | 50 | от 12 095 |
К 80-50-200б | 40 | 35 | от 13 160 |
К 80-50-200м | 50 | 58 | от 13 160 |
К 80-65-160 | 50 | 35 | от 12 260 |
К 80-65-160а | 45 | 30 | от 12 260 |
К 80-65-160м | 50 | 38 | от 23 034 |
К 100-65-200 | 100 | 50 | от 16 561 |
К 100-65-200а | 90 | 45 | от 16 561 |
К 100-65-200б | 90 | 40 | от 16 561 |
К 100-65-200м | 100 | 55 | от 16 561 |
К 100-65-250 | 100 | 80 | от 21 071 |
К 100-65-250а | 80 | 70 | от 21 071 |
К 100-65-250б | 80 | 60 | от 21 071 |
К 100-65-250м | 100 | 90 | от 21 071 |
К 100-80-160 | 100 | 34 | от 16 448 |
К 100-80-160а | 90 | 28 | от 16 448 |
К 100-80-160б | 80 | 23 | от 25 789 |
К 100-80-160м | 100 | 34 | от 25 789 |
К 160/30 | 160 | 30 | от 41 931 |
К 160/30а | 140 | 29 | Дог. |
К 150-125-250 | 200 | 20 | от 28 950 |
К 150-125-250а | 180 | 16 | от 28 950 |
К 150-125-315 | 200 | 32 | от 35 638 |
К 150-125-315а | 200 | 25 | от 35 638 |
К 150-125-315б | 200 | 20 | от 44 704 |
К 290/30 | 290 | 30 | от 59 275 |
К 290/30а | 250 | 24 | Дог. |
К 200-150-250 | 315 | 20 | Дог. |
К 200-150-315 | 315 | 32 | от 51 381 |
К 200-150-315а | 290 | 28 | от 51 381 |
К 200-150-400 | 350 | 50 | от 79 648 |
К 200-150-400(I) | 400 | 50 | от 79 648 |
К 200-150-400(I)а | 375 | 45 | от 79 648 |
К 200-150-400а | 400 | 40 | Дог. |
МОДЕЛЬ | Подача (м3/ч) |
Напор (м) |
Цена* (руб) |
КМ 50-32-125 | 12.5 | 20 | от 6 938 |
КМ 65-50-125 | 25 | 20 | от 21 841 |
КМ 65-50-160 | 25 | 32 | от 9 071 |
КМ 80-65-160 | 50 | 32 | от 8 968 |
КМ 80-50-200 | 50 | 50 | от 11 598 |
КМ 100-80-160 | 100 | 32 | от 12 417 |
КМ 100-65-200 | 100 | 50 | от 13 624 |
КМ 100-65-250 | 100 | 80 | Дог. |
КМ 150-125-250 | 200 | 20 | от 85 860 |
МОДЕЛЬ | Подача (м3/ч) |
Напор (м) |
Цена* (руб) |
ЛМ 32-3.15/5 агрегат | 3.15 | 5 | Дог. |
ЛМ 32-3.15/12.5 агрегат | 3.15 | 12.5 | Дог. |
ЛМ 32-5/28 агрегат | 5 | 28 | Дог. |
ЛМ 32-6.3/20 агрегат | 6.3 | 20 | Дог. |
ЛМ 32-6.3/32 агрегат | 6.3 | 32 | Дог. |
ЛМ 50-8/3 агрегат | 8 | 3 | Дог. |
ЛМ 50-10/16 агрегат | 10 | 16 | Дог. |
ЛМ 50-10/45 агрегат | 10 | 45 | Дог. |
ЛМ 50-16/12.5 агрегат | 16 | 12.5 | Дог. |
ЛМ 50-12.5/20 агрегат | 12.5 | 20 | Дог. |
ЛМ 50-12.5/32 агрегат | 12.5 | 32 | Дог. |
ЛМ 50-12.5/50 агрегат | 12.5 | 50 | Дог. |
ЛМ 65-12.5/8 агрегат | 12.5 | 8 | Дог. |
ЛМ 65-20/25 агрегат | 20 | 25 | Дог. |
ЛМ 65-25/32 агрегат | 25 | 32 | Дог. |
ЛМ 80-45/28 агрегат | 45 | 28 | Дог. |
ЛМ 80-25/8 агрегат | 25 | 8 | Дог. |
ЛМ 80-50/32 агрегат | 50 | 32 | Дог. |
МОДЕЛЬ | Подача (м3/ч) |
Напор (м) |
Цена* (руб) |
Х 50-32-125 Д-С | 12.5 | 20 | от 20 448 |
Х 65-50-125 Д-С | 25 | 20 | от 20 736 |
Х 65-50-160 Д-С | 25 | 32 | от 30 240 |
Х 80-65-160 Д-С | 50 | 32 | от 33 480 |
Х 80-50-200 Д-С | 50 | 50 | от 44 340 |
Х 100-80-160 Д-С | 100 | 32 | от 45 480 |
ХМ 32-20-125 К-СД | 3.15 | 25 | от 29 784 |
Х 50-32-125 К-СД | 12.5 | 20 | от 23 448 |
Х 50-32-250 К-СД | 12.5 | 50 | от 68 028 |
Х 65-50-125 К-СД | 25 | 20 | от 26 376 |
Х 65-50-160 К-СД | 25 | 32 | от 33 120 |
Х 80-65-160 К-СД | 50 | 32 | от 40 920 |
Х 80-50-200 К-СД | 50 | 50 | от 68 460 |
Х 80-50-250 К-СД | 50 | 80 | от 100 488 |
Х 100-80-160 К-СД | 100 | 32 | от 76 920 |
Х 100-65-200 К-СД | 100 | 50 | от 107 822 |
Х 100-65-250 К-СД | 100 | 80 | от 155 880 |
Х 100-65-315 К-СД | 100 | 125 | от 211 416 |
Х 150-125-315 К-СД | 200 | 32 | от 185 136 |
Х 150-125-400 К-СД | 200 | 50 | от 283 440 |
Х 200-150-315 К-СД | 315 | 32 | от 266 160 |
Х 200-150-500 К-СД | 315 | 80 | от 491 880 |
АХ 3/15 К-СД | 3 | 15 | от 29 436 |
АХ 40-25-125 К-СД | 6.3 | 20 | от 27 876 |
АХ 50-32-125 К-СД | 12.5 | 20 | от 28 452 |
АХ 65-50-125 К-СД | 25 | 20 | от 35 604 |
АХ 40-25-160 К-СД | 6.3 | 32 | от 31 428 |
АХ 50-32-160 К-СД | 12.5 | 32 | от 32 286 |
АХ 65-50-160 К-СД | 25 | 32 | от 46 860 |
АХ 80-65-160 К-СД | 50 | 32 | от 65 544 |
АХ 40-25-200 К-СД | 6.3 | 50 | от 50 520 |
АХ 50-32-200 К-СД | 12.5 | 50 | от 50 916 |
АХ 65-40-200 К-СД | 25 | 50 | от 51 144 |
АХ 80-50-200 К-СД | 50 | 50 | от 69 072 |
АХ 100-65-200 К-СД | 100 | 50 | от 120 480 |
АХ 125-80-250 К-СД | 50 | 32 | от 117 960 |
АХ 100-65-315 К-СД | 50 | 50 | от 129 876 |
АХ 125-100-315 К-СД | 80 | 20 | от 165 048 |
АХ 150-125-315 К-СД | 125 | 32 | от 199 272 |
АХ 100-65-400 К-СД | 125 | 50 | от 168 072 |
АХ 125-100-400 К-СД | 200 | 32 | от 184 752 |
АХ 150-125-400 К-СД | 200 | 50 | от 293 640 |
АХ 315/50 К-СД | 315 | 50 | от 288 720 |
Х 50-32-125 Е-СД | 12.5 | 20 | от 28 440 |
Х 50-32-250 Е-СД | 12.5 | 50 | от 75 204 |
Х 65-50-125 Е-СД | 25 | 20 | от 29 592 |
Х 65-50-160 Е-СД | 25 | 32 | от 38 160 |
Х 80-65-160 Е-СД | 50 | 32 | от 44 520 |
Х 80-50-200 Е-СД | 50 | 50 | от 74 436 |
Х 80-50-250 Е-СД | 50 | 80 | от 113 340 |
Х 100-80-160 Е-СД | 100 | 32 | от 80 040 |
Х 100-65-200 Е-СД | 100 | 50 | от 122 052 |
Х 100-65-250 Е-СД | 100 | 80 | от 190 392 |
Х 100-65-315 Е-СД | 100 | 125 | от 229 116 |
Х 150-125-315 Е-СД | 200 | 32 | от 209 700 |
Х 150-125-400 Е-СД | 200 | 50 | от 322 764 |
Х 200-150-315 Е-СД | 315 | 32 | от 303 000 |
Х 200-150-500 Е-СД | 315 | 80 | от 533 880 |
АХ 3/15 Е-СД | 3 | 15 | от 34 104 |
АХ 40-25-125 Е-СД | 6.3 | 20 | от 33 600 |
АХ 50-32-125 Е-СД | 12.5 | 20 | от 34 848 |
АХ 65-50-125 Е-СД | 25 | 20 | от 41 916 |
АХ 40-25-160 Е-СД | 6.3 | 32 | от 37 644 |
АХ 50-32-160 Е-СД | 12.5 | 32 | от 39 840 |
АХ 50-32-200 Е-СД | 12.5 | 50 | от 62 207 |
АХ 80-65-160 Е-СД | 50 | 32 | от 58 320 |
АХ 40-25-200 Е-СД | 6.3 | 50 | от 54 828 |
АХ 65-50-160 Е-СД | 25 | 32 | от 58 608 |
АХ 65-40-200 Е-СД | 25 | 50 | от 59 016 |
АХ 80-50-200 Е-СД | 50 | 50 | от 82 872 |
АХ 100-65-200 Е-СД | 100 | 50 | от 142 560 |
АХ 125-80-250 Е-СД | 50 | 32 | от 147 864 |
АХ 100-65-315 Е-СД | 50 | 50 | от 152 568 |
АХ 125-100-315 Е-СД | 80 | 20 | от 185 988 |
АХ 150-125-315 Е-СД | 125 | 32 | от 219 672 |
АХ 100-65-400 Е-СД | 125 | 50 | от 222 192 |
АХ 125-100-400 Е-СД | 200 | 32 | от 238 872 |
АХ 150-125-400 Е-СД | 200 | 50 | от 334 020 |
АХ 315/50 Е-СД | 315 | 50 | от 353 520 |
Х 50-32-125 И-СД | 12.5 | 20 | от 35 118 |
Х 50-32-250 И-СД | 12.5 | 50 | от 97 008 |
Х 65-50-125 И-СД | 25 | 20 | от 36 696 |
Х 65-50-160 И-СД | 25 | 32 | от 53 880 |
Х 80-65-160 И-СД | 50 | 32 | от 70 440 |
Х 80-50-200 И-СД | 50 | 50 | от 91 500 |
Х 80-50-250 И-СД | 50 | 80 | от 146 208 |
Х 100-80-160 И-СД | 100 | 32 | от 101 520 |
Х 100-65-200 И-СД | 100 | 50 | от 146 208 |
Х 100-65-250 И-СД | 100 | 80 | от 219 552 |
Х 100-65-315 И-СД | 100 | 125 | от 271 632 |
Х 150-125-315 И-СД | 200 | 32 | от 251 976 |
Х 150-125-400 И-СД | 200 | 50 | от 381 000 |
Х 200-150-315 И-СД | 315 | 32 | от 363 120 |
Х 200-150-500 И-СД | 315 | 80 | от 611 880 |
АХ 3/15 И-СД | 3 | 15 | от 42 816 |
АХ 40-25-125 И-СД | 6.3 | 20 | от 43 266 |
АХ 50-32-125 И-СД | 12.5 | 20 | от 44 412 |
АХ 65-50-125 И-СД | 25 | 20 | от 53 604 |
АХ 40-25-160 И-СД | 6.3 | 32 | от 49 956 |
АХ 50-32-160 И-СД | 12.5 | 32 | от 51 948 |
АХ 50-32-200 И-СД | 12.5 | 50 | от 77 711 |
АХ 80-65-160 И-СД | 50 | 32 | от 67 680 |
АХ 40-25-200 И-СД | 6.3 | 50 | от 70 332 |
АХ 65-50-160 И-СД | 25 | 32 | от 69 312 |
АХ 65-40-200 И-СД | 25 | 50 | от 71 676 |
АХ 80-50-200 И-СД | 50 | 50 | от 115 392 |
АХ 100-65-200 И-СД | 100 | 50 | от 207 480 |
АХ 125-80-250 И-СД | 50 | 32 | от 191 748 |
АХ 100-65-315 И-СД | 50 | 50 | от 222 288 |
АХ 125-100-315 И-СД | 80 | 20 | от 243 408 |
АХ 150-125-315 И-СД | 125 | 32 | от 267 672 |
АХ 100-65-400 И-СД | 125 | 50 | от 312 912 |
АХ 125-100-400 И-СД | 200 | 32 | от 300 072 |
АХ 150-125-400 И-СД | 200 | 50 | от 399 984 |
АХ 315/50 И-СД | 315 | 50 | от 421 920 |
Х 50-32-125 Т-СД | 12.5 | 20 | от 74 640 |
Х 80-65-160 Т-СД | 50 | 32 | от 101 016 |
Х 80-50-200 Т-СД | 50 | 50 | от 362 040 |
Х 100-65-250 Т-СД | 100 | 80 | от 505 080 |
Х 50-32-125 А-СД | 12.5 | 20 | от 20 748 |
Х 50-32-250 А-СД | 12.5 | 50 | от 59 844 |
Х 65-50-125 А-СД | 25 | 20 | от 23 076 |
Х 65-50-160 А-СД | 25 | 32 | от 28 620 |
Х 80-65-160 А-СД | 50 | 32 | от 35 964 |
Х 80-50-200 А-СД | 50 | 50 | от 61 536 |
Х 80-50-250 А-СД | 50 | 80 | от 90 780 |
Х 100-80-160 А-СД | 100 | 32 | от 69 852 |
Х 100-65-200 А-СД | 100 | 50 | от 98 952 |
Х 100-65-250 А-СД | 100 | 80 | от 144 792 |
Х 100-65-315 А-СД | 100 | 125 | от 185 496 |
Х 150-125-315 А-СД | 200 | 32 | от 162 396 |
Х 150-125-400 А-СД | 200 | 50 | от 262 680 |
Х 200-150-315 А-СД | 315 | 32 | от 238 080 |
АХ 3/15 А-СД | 3 | 15 | от 27 780 |
АХ 40-25-125 А-СД | 6.3 | 20 | от 24 000 |
АХ 50-32-125 А-СД | 12.5 | 20 | от 24 852 |
АХ 65-50-125 А-СД | 25 | 20 | от 31 008 |
АХ 40-25-160 А-СД | 6.3 | 32 | от 26 976 |
АХ 50-32-160 А-СД | 12.5 | 32 | от 27 984 |
АХ 50-32-200 А-СД | 12.5 | 50 | от 41 580 |
АХ 80-65-160 А-СД | 50 | 32 | от 58 440 |
АХ 40-25-200 А-СД | 6.3 | 50 | от 44 064 |
АХ 65-50-160 А-СД | 25 | 32 | от 45 378 |
АХ 65-40-200 А-СД | 25 | 50 | от 44 892 |
АХ 80-50-200 А-СД | 50 | 50 | от 62 928 |
АХ 100-65-200 А-СД | 100 | 50 | от 105 360 |
АХ 125-80-250 А-СД | 50 | 32 | от 105 624 |
АХ 100-65-315 А-СД | 50 | 50 | от 112 608 |
АХ 125-100-315 А-СД | 80 | 20 | от 141 816 |
АХ 150-125-315 А-СД | 125 | 32 | от 177 360 |
АХ 100-65-400 А-СД | 125 | 50 | от 142 992 |
АХ 125-100-400 А-СД | 200 | 32 | от 158 352 |
АХ 150-125-400 А-СД | 200 | 50 | от 273 240 |
АХ 315/50 А-СД | 315 | 50 | от 244 896 |
МОДЕЛЬ | Подача (м3/ч) |
Подача (л/c) |
Напор (м) |
Цена* (руб) |
ЦВК 4/112 | 14.4 | 4 | 112 | от 58 145 |
ЦВК 5/125 | 18 | 5 | 125 | от 58 145 |
ЦВК 6,3/160 | 22.7 | 6.3 | 160 | от 58 145 |
МОДЕЛЬ | Подача (м3/ч) |
Напор (м) |
Цена* (руб) |
СД 25/14 | 25 | 14 | Дог. |
СД 25/14а | 20 | 12 | Дог. |
СД 25/14б | 16 | 10 | Дог. |
СД 16/10 | 16 | 10 | Дог. |
СД 16/10а.б | 14 | 8.2 | Дог. |
СД 16/25 | 16 | 25 | Дог. |
СД 16/25а | 15 | 20 | Дог. |
СД 16/25б | 14 | 15.5 | Дог. |
СД 32/40 | 32 | 40 | Дог. |
СД 32/40а | 28 | 33 | Дог. |
СД 32/40б | 25 | 27 | Дог. |
СД 50/56 | 50 | 56 | Дог. |
СД 50/56а | 45 | 43 | Дог. |
СД 50/56б | 40 | 34 | Дог. |
СД 50/10 | 50 | 10 | Дог. |
СД 50/10а | 47 | 8 | Дог. |
СД 50/10б | 40 | 7 | Дог. |
СД 70/80 | 70 | 80 | Дог. |
СД 70/80a | 45 | 70 | Дог. |
СД 70/80b | 35 | 66 | Дог. |
СД 80/18 | 80 | 18 | Дог. |
СД 80/18а | 70 | 15 | Дог. |
СД 80/18б | 63 | 13 | Дог. |
СД 80/32 | 80 | 32 | Дог. |
СД 80/32а | 68 | 26 | Дог. |
СД 80/32б | 62 | 22 | Дог. |
СД 100/40 | 100 | 40 | Дог. |
СД 100/40а | 90 | 33 | Дог. |
СД 100/40б | 80 | 28 | Дог. |
СД 160/10 | 160 | 10 | Дог. |
СД 160/10a | 145 | 8.3 | Дог. |
СД 160/10b | 135 | 7.2 | Дог. |
СД 160/45 | 160 | 45 | Дог. |
СД 160/45а | 144 | 36 | Дог. |
СД 160/45б | 128 | 30 | Дог. |
СД 250/22.5 | 250 | 22.5 | Дог. |
СД 250/22.5а | 225 | 18.5 | Дог. |
СД 250/22.5б | 205 | 16 | Дог. |
СД 450/22.5 | 450 | 22.5 | Дог. |
СД 450/22.5а | 400 | 18.5 | Дог. |
СД 450/22.5б | 360 | 16 | Дог. |
СД 450/56 | 450 | 56 | Дог. |
СД 450/56а | 410 | 46 | Дог. |
СД 450/56б | 370 | 39 | Дог. |
СД 400/80 | 400 | 80 | Дог. |
СД 400/80а | 350 | 72 | Дог. |
СД 400/80б | 320 | 63 | Дог. |
СД 450/95-2 | 450 | 95 | Дог. |
СД 450/95-2а | 400 | 78 | Дог. |
СД 450/95-2б | 350 | 65 | Дог. |
СД 800/32 | 800 | 32 | Дог. |
СД 800/32а | 720 | 26.5 | Дог. |
СД 800/32б | 580 | 22.5 | Дог. |
СДВ 80/18 | 80 | 18 | Дог. |
СДВ 80/18а | 70 | 15 | Дог. |
СДВ 80/18б | 63 | 13 | Дог. |
СДВ 80/32 | 80 | 32 | Дог. |
СДВ 160/45 | 160 | 45 | Дог. |
СДВ 160/45а | 144 | 36 | Дог. |
СДВ 160/45б | 128 | 30 | Дог. |
СДВ 250/22.5 | 250 | 22.5 | Дог. |
СДВ 250/22.5а | 225 | 18.5 | Дог. |
СДВ 250/22.5б | 205 | 16 | Дог. |
МОДЕЛЬ | Подача (м3/ч) |
Напор (м) |
Цена* (руб) |
СМ 80-50-200-2 | 50 | 50 | от 17 930 |
СМ 80-50-200а-2 | 45 | 42 | от 17 930 |
СМ 80-50-200б-2 | 25 | 32 | от 17 930 |
СМ 80-50-200-4 | 25 | 12.5 | от 17 930 |
СМ 80-50-200-4 | 25 | 12.5 | от 17 930 |
СМ 80-50-200а-4 | 22 | 9 | от 17 930 |
СМ 80-50-200б-4 | 20 | 7.5 | от 17 930 |
СМ 100-65-200-2 | 100 | 50 | от 18 953 |
СМ 100-65-200а-2 | 100 | 32 | от 18 953 |
СМ 100-65-200б-2 | 80 | 32 | от 18 953 |
СМ 100-65-200-4 | 50 | 12.5 | от 18 953 |
СМ 100-65-200а-4 | 45 | 9 | от 18 953 |
СМ 100-65-200б-4 | 40 | 8 | от 18 953 |
СМ 100-65-250-4 | 50 | 20 | от 23 190 |
СМ 100-65-250а-4 | 45 | 16 | от 23 190 |
СМ 100-65-250б-4 | 40 | 14 | от 23 190 |
СМ 100-65-250-2 | 100 | 80 | от 23 190 |
СМ 100-65-250а-2 | 90 | 70 | от 23 190 |
СМ 100-65-250б-2 | 80 | 60 | от 23 190 |
СМ 125-80-315-4 | 80 | 32 | от 33 684 |
СМ 125-80-315-4 | 80 | 32 | от 33 684 |
СМ 125-80-315а-4 | 75 | 25 | от 33 684 |
СМ 125-80-315б-4 | 70 | 20 | от 33 684 |
СМ 125-100-250-4 | 100 | 20 | от 44 367 |
СМ 125-100-250а-4 | 100 | 15 | от 44 367 |
СМ 125-100-250б-4 | 80 | 14 | от 44 367 |
СМ 150-125-400-4 | 200 | 50 | Дог. |
СМ 150-125-400а-4 | 200 | 40 | Дог. |
СМ 150-125-400б-4 | 200 | 32 | Дог. |
СМ 150-125-400-6 | 125 | 22 | Дог. |
СМ 150-125-400а-6 | 125 | 18 | Дог. |
СМ 150-125-400б-6 | 125 | 14 | Дог. |
СМ 150-125-315-4 | 200 | 32 | от 41 590 |
СМ 150-125-315а-4 | 180 | 27.5 | от 41 590 |
СМ 150-125-315б-4 | 160 | 22.5 | от 41 590 |
СМ 150-125-315-6 | 100 | 15 | от 41 590 |
СМ 150-125-315а-6 | 100 | 12.5 | от 41 590 |
СМ 150-125-315б-6 | 92 | 10 | от 41 590 |
СМ 200-150-315-4 | 400 | 32 | Дог. |
СМ 200-150-315а-4 | 360 | 26 | Дог. |
СМ 200-150-315б-4 | 360 | 20 | Дог. |
СМ 200-150-315-6 | 200 | 14 | Дог. |
СМ 200-150-315а-6 | 200 | 11.5 | Дог. |
СМ 200-150-315б-6 | 200 | 9 | Дог. |
СМ 200-150-400-4 | 400 | 50 | от 64 121 |
СМ 200-150-400а-4 | 300 | 40 | от 64 121 |
СМ 200-150-400б-4 | 300 | 32 | от 64 121 |
СМ 200-150-400-6 | 250 | 22.5 | от 64 121 |
СМ 200-150-400а-6 | 220 | 17 | от 64 121 |
СМ 200-150-400б-6 | 200 | 14 | от 64 121 |
* Представленные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.