ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СТАНДАРТА DIN

Стоимость общепромышленных электродвигателей стандарта DIN
МОДЕЛЬ Мощность
(кВт)
Частота
вращения
(об./мин.)
Напряжение
(В)
Ток (А) Цена*
(руб)
ESQ 56A4-SDN-MC2-0.06/1500 0.06 1500 220/380 0.28 от 2 496
ESQ 56B4-SDN-MC2-0.09/1500 0.09 1500 220/380 0.39 от 2 853
ESQ 63A2-SDN-MC2-0.18/3000 0.18 3000 220/380 0.54 от 2 853
ESQ 63A4-SDN-MC2-0.12/1500 0.12 1500 220/380 0.46 от 2 853
ESQ 63A6-SDN-MC2-0.09/1000 0.09 1000 220/380 0.45 от 3 567
ESQ 63B2-SDN-MC2-0.25/3000 0.25 3000 220/380 0.71 от 3 329
ESQ 63B4-SDN-MC2-0.18/1500 0.18 1500 220/380 0.65 от 2 972
ESQ 63B6-SDN-MC2-0.12/1000 0.12 1000 220/380 0.57 от 3 684
ESQ 63D4-SDN-MC2-0.25/1500 0.25 1500 220/380 0.87 от 3 448
ESQ 71A2-SDN-MC2-0.37/3000 0.37 3000 220/380 1.02 от 3 567
ESQ 71A4-SDN-MC2-0.25/1500 0.25 1500 220/380 0.81 от 3 923
ESQ 71A6-SDN-MC2-0.18/1000 0.18 1000 220/380 0.77 от 4 042
ESQ 71B2-SDN-MC2-0.55/3000 0.55 3000 220/380 1.44 от 4 042
ESQ 71B4-SDN-MC2-0.37/1500 0.37 1500 220/380 1.15 от 4 042
ESQ 71B6-SDN-MC2-0.25/1000 0.25 1000 220/380 0.98 от 4 399
ESQ 71C4-SDN-MC2-0.55/1500 0.55 1500 220/380 1.66 от 4 637
ESQ 71C6-SDN-MC2-0.37/1000 0.37 1000 220/380 1.43 от 4 756
ESQ 80A2-SDN-MC2-0.75/3000 0.75 3000 220/380 1.83 от 4 994
ESQ 80A4-SDN-MC2-0.55/1500 0.55 1500 220/380 1.57 от 5 230
ESQ 80A6-SDN-MC2-0.37/1000 0.37 1000 220/380 1.34 от 5 230
ESQ 80A8-SDN-MC2-0.18/750 0.18 750 220/380 0.91 от 5 349
ESQ 80B2-SDN-MC2-1.1/3000 1.1 3000 220/380 2.58 от 5 349
ESQ 80B4-SDN-MC2-0.75/1500 0.75 1500 220/380 2.02 от 5 349
ESQ 80B6-SDN-MC2-0.55/1000 0.55 1000 220/380 1.84 от 5 706
ESQ 80B8-SDN-MC2-0.25/750 0.25 750 220/380 1.2 от 5 825
ESQ 80C6-SDN-MC2-0.75/1000 0.75 1000 220/380 2.4 от 6 301
ESQ 80C8-SDN-MC2-0.37/750 0.37 750 220/380 1.68 от 6 540
ESQ 80D4-SDN-MC2-1.1/1500 1.1 1500 220/380 2.92 от 5 944
ESQ 90L2-SDN-MC2-2.2/3000 2.2 3000 220/380 4.85 от 8 916
ESQ 90L4-SDN-MC2-1.5/1500 1.5 1500 220/380 3.68 от 7 371
ESQ 90L6-SDN-MC2-1.1/1000 1.1 1000 220/380 3 от 8 916
ESQ 90L8-SDN-MC2-0.55/750 0.55 750 220/380 2.25 от 8 202
ESQ 90S2-SDN-MC2-1.5/3000 1.5 3000 220/380 3.43 от 6 776
ESQ 90S4-SDN-MC2-1.1/1500 1.1 1500 220/380 2.85 от 7 490
ESQ 90S6-SDN-MC2-0.75/1000 0.75 1000 220/380 2.19 от 6 895
ESQ 90S8-SDN-MC2-0.37/750 0.37 750 220/380 1.54 от 7 252
ESQ 100L2-SDN-MC2-3/3000 3 3000 220/380 6.31 от 9 867
ESQ 100L6-SDN-MC2-1.5/1000 1.5 1000 220/380 3.88 от 9 393
ESQ 100LA4-SDN-MC2-2.2/1500 2.2 1500 220/380 5.09 от 11 532
ESQ 100LA8-SDN-MC2-0.75/750 0.75 750 220/380 2.43 от 9 867
ESQ 100LB4-SDN-MC2-3/1500 3 1500 220/380 6.73 от 11 055
ESQ 100LB8-SDN-MC2-1.1/750 1.1 750 220/380 3.32 от 10 462
ESQ 112M2-SDN-MC2-4/3000 4 3000 220/380 8.13 от 12 482
ESQ 112M4-SDN-MC2-4/1500 4 1500 220/380 8.8 от 14 147
ESQ 112M6-SDN-MC2-2.2/1000 2.2 1000 220/380 5.53 от 12 720
ESQ 112M8-SDN-MC2-1.5/750 1.5 750 220/380 4.39 от 13 077
ESQ 112MB6-SDN-MC2-3/1000 3 1000 220/380 7.4 от 14 980
ESQ 132M4-SDN-MC2-7.5/1500 7.5 1500 220/380 15.6 от 21 517
ESQ 132M8-SDN-MC2-3/750 3 750 380/660 7.83 от 19 617
ESQ 132MA6-SDN-MC2-4/1000 4 1000 220/380 9.63 от 19 379
ESQ 132MB6-SDN-MC2-5.5/1000 5.5 1000 220/380 12.8 от 22 708
ESQ 132MC4-SDN-MC2-11/1500 11 1500 220/380 22.9 от 27 107
ESQ 132S4-SDN-MC2-5.5/1500 5.5 1500 220/380 11.7 от 18 545
ESQ 132S6-SDN-MC2-3/1000 3 1000 220/380 7.37 от 17 119
ESQ 132S8-SDN-MC2-2.2/750 2.2 750 380/660 6.06 от 17 375
ESQ 132SA2-SDN-MC2-5.5/3000 5.5 3000 220/380 11 от 17 952
ESQ 132SB2-SDN-MC2-7.5/3000 7.5 3000 220/380 14.9 от 19 379
ESQ 160L2-SDN-MC2-18.5/3000 18.5 3000 380/660 34.7 от 39 112
ESQ 160L4-SDN-MC2-15/1500 15 1500 380/660 30 от 38 162
ESQ 160L6-SDN-MC2-11/1000 11 1000 380/660 24.2 от 38 281
ESQ 160L8-SDN-MC2-7.5/750 7.5 750 380/660 17.9 от 36 140
ESQ 160M4-SDN-MC2-11/1500 11 1500 380/660 22.2 от 32 813
ESQ 160M6-SDN-MC2-7.5/1000 7.5 1000 380/660 17 от 32 575
ESQ 160MA2-SDN-MC2-11/3000 11 3000 380/660 21.2 от 31 980
ESQ 160MA8-SDN-MC2-4/750 4 750 380/660 10.2 от 27 343
ESQ 160MB2-SDN-MC2-15/3000 15 3000 380/660 28.6 от 34 595
ESQ 160MB8-SDN-MC2-5.5/750 5.5 750 380/660 13.6 от 31 267
ESQ 180L4-SDN-MC2-22/1500 22 1500 380/660 42.9 от 54 925
ESQ 180L6-SDN-MC2-15/1000 15 1000 380/660 31.7 от 48 267
ESQ 180L8-SDN-MC2-11/750 11 750 380/660 25.5 от 51 477
ESQ 180L10-SDN-MC2-7.5/600 7.5 600 380/660 20.6 от 69 191
ESQ 180M2-SDN-MC2-22/3000 22 3000 380/660 41 от 54 330
ESQ 180M4-SDN-MC2-18.5/1500 18.5 1500 380/660 36.3 от 49 693
ESQ 200L4-SDN-MC2-30/1500 30 1500 380/660 58 от 57 658
ESQ 200L8-SDN-MC2-15/750 15 750 380/660 34.2 от 69 784
ESQ 200L10-SDN-MC2-11/600 11 600 380/660 28.7 от 69 429
ESQ 200LA2-SDN-MC2-30/3000 30 3000 380/660 55.4 от 75 016
ESQ 200LA6-SDN-MC2-18.5/1000 18.5 1000 380/660 38.8 от 65 386
ESQ 200LB2-SDN-MC2-37/3000 37 3000 380/660 67.9 от 81 199
ESQ 200LB6-SDN-MC2-22/1000 22 1000 380/660 44.7 от 69 191
ESQ 225M2-SDN-MC2-45/3000 45 3000 380/660 82.1 от 92 611
ESQ 225M4-SDN-MC2-45/1500 45 1500 380/660 85 от 98 317
ESQ 225M6-SDN-MC2-30/1000 30 1000 380/660 59.6 от 93 443
ESQ 225M8-SDN-MC2-22/750 22 750 380/660 48 от 91 066
ESQ 225M10-SDN-MC2-18.5/600 18.5 600 380/660 45.3 от 100 220
ESQ 225S4-SDN-MC2-37/1500 37 1500 380/660 70.2 от 57 658
ESQ 225S8-SDN-MC2-18.5/750 18.5 750 380/660 41.7 от 84 883
ESQ 225S10-SDN-MC2-15/600 15 600 380/660 37.7 от 92 492
ESQ 250M2-SDN-MC2-55/3000 55 3000 380/660 100 от 118 170
ESQ 250M4-SDN-MC2-55/1500 55 1500 380/660 103 от 119 716
ESQ 250M6-SDN-MC2-37/1000 37 1000 380/660 71.3 от 107 946
ESQ 250M8-SDN-MC2-30/750 30 750 380/660 64 от 110 206
ESQ 250M10-SDN-MC2-22/600 22 600 380/660 53.2 от 147 060
ESQ 280M2-SDN-MC2-90/3000 90 3000 380/660 160 от 162 159
ESQ 280M4-SDN-MC2-90/1500 90 1500 380/660 167 от 185 935
ESQ 280M6-SDN-MC2-55/1000 55 1000 380/660 105 от 151 221
ESQ 280M8-SDN-MC2-45/750 45 750 380/660 94.7 от 157 761
ESQ 280M10-SDN-MC2-37/600 37 600 380/660 81.1 от 190 929
ESQ 280S2-SDN-MC2-75/3000 75 3000 380/660 135 от 154 074
ESQ 280S4-SDN-MC2-75/1500 75 1500 380/660 140 от 164 179
ESQ 280S6-SDN-MC2-45/1000 45 1000 380/660 86.1 от 137 430
ESQ 280S8-SDN-MC2-37/750 37 750 380/660 78.4 от 142 186
ESQ 280S10-SDN-MC2-30/600 30 600 380/660 67.4 от 172 264
ESQ 315LA2-SDN-MC2-160/3000 160 3000 380/660 278 от 346 906
ESQ 315LA4-SDN-MC2-160/1500 160 1500 380/660 288 от 353 086
ESQ 315LA6-SDN-MC2-110/1000 110 1000 380/660 206 от 334 303
ESQ 315LA8-SDN-MC2-90/750 90 750 380/660 180 от 309 575
ESQ 315LA10-SDN-MC2-75/600 75 600 380/660 157 от 190 929
ESQ 315LB2-SDN-MC2-200/3000 200 3000 380/660 348 от 377 101
ESQ 315LB4-SDN-MC2-200/1500 200 1500 380/660 359 от 397 788
ESQ 315LB6-SDN-MC2-132/1000 132 1000 380/660 243 от 371 752
ESQ 315LB8-SDN-MC2-110/750 110 750 380/660 218 от 367 947
ESQ 315LB10-SDN-MC2-90/600 90 600 380/660 186 от 254 413
ESQ 315M2-SDN-MC2-132/3000 132 3000 380/660 233 от 323 366
ESQ 315M4-SDN-MC2-132/1500 132 1500 380/660 241 от 313 736
ESQ 315M6-SDN-MC2-90/1000 90 1000 380/660 169 от 299 946
ESQ 315M8-SDN-MC2-75/750 75 750 380/660 152 от 283 659
ESQ 315M10-SDN-MC2-55/600 55 600 380/660 116 от 172 264
ESQ 315S2-SDN-MC2-110/3000 110 3000 380/660 195 от 289 127
ESQ 315S4-SDN-MC2-110/1500 110 1500 380/660 201 от 284 371
ESQ 315S6-SDN-MC2-75/1000 75 1000 380/660 142 от 262 973
ESQ 315S8-SDN-MC2-55/750 55 750 380/660 112 от 249 062
ESQ 315S10-SDN-MC2-45/600 45 600 380/660 98 от 254 413
ESQ 355LA6-SDN-MC2-250/1000 250 1000 380/660 455 от 652 556
ESQ 355LA8-SDN-MC2-180/750 180 750 380/660 355 от 617 843
ESQ 355LA10-SDN-MC2-160/600 160 600 380/660 314 от 663 375
ESQ 355LB8-SDN-MC2-200/750 200 750 380/660 389 от 635 676
ESQ 355LB10-SDN-MC2-180/600 180 600 380/660 349 от 613 444
ESQ 355MA2-SDN-MC2-250/3000 250 3000 380/660 435 от 581 821
ESQ 355MA4-SDN-MC2-250/1500 250 1500 380/660 444 от 575 758
ESQ 355MA6-SDN-MC2-160/1000 160 1000 380/660 291 от 512 749
ESQ 355MA8-SDN-MC2-132/750 132 750 380/660 262 от 525 588
ESQ 355MA10-SDN-MC2-110/600 110 600 380/660 221 от 543 183
ESQ 355MB2-SDN-MC2-315/3000 315 3000 380/660 548 от 651 249
ESQ 355MB4-SDN-MC2-315/1500 315 1500 380/660 560 от 627 948
ESQ 355MB6-SDN-MC2-200/1000 200 1000 380/660 364 от 562 681
ESQ 355MB8-SDN-MC2-160/750 160 750 380/660 316 от 569 576
ESQ 355MB10-SDN-MC2-132/600 132 600 380/660 263 от 592 639
ESQ 400LA2-SDN-MC2-500/3000 500 3000 380/660 879 от 1 774 827
ESQ 400LA4-SDN-MC2-500/1500 500 1500 380/660 879 от 1 586 275
ESQ 400LA6-SDN-MC2-400/1000 400 1000 380/660 727 от 1 427 564
ESQ 400LA8-SDN-MC2-315/750 315 750 380/660 613 от 1 268 617
ESQ 400LA10-SDN-MC2-280/600 280 600 380/660 542 от 1 269 686
ESQ 400LB2-SDN-MC2-560/3000 560 3000 380/660 984 от 1 998 685
ESQ 400LB4-SDN-MC2-560/1500 560 1500 380/660 985 от 1 776 847
ESQ 400LB6-SDN-MC2-450/1000 450 1000 380/660 818 от 1 586 275
ESQ 400LB8-SDN-MC2-355/750 355 750 380/660 691 от 1 427 564
ESQ 400LB10-SDN-MC2-315/600 315 600 380/660 610 от 1 295 484
ESQ 400LC4-SDN-MC2-630/1500 630 1500 380/660 1108 от 1 998 685
ESQ 400LC8-SDN-MC2-400/750 400 750 380/660 779 от 1 586 275
ESQ 400LC10-SDN-MC2-355/600 355 600 380/660 688 от 1 321 402
ESQ 400MA2-SDN-MC2-355/3000 355 3000 380/660 631 от 1 191 936
ESQ 400MA4-SDN-MC2-355/1500 355 1500 380/660 631 от 1 149 613
ESQ 400MA6-SDN-MC2-315/1000 315 1000 380/660 572 от 1 125 717
ESQ 400MA8-SDN-MC2-250/750 250 750 380/660 487 от 1 191 936
ESQ 400MA10-SDN-MC2-200/600 200 600 380/660 387 от 1 191 936
ESQ 400MB2-SDN-MC2-400/3000 400 3000 380/660 711 от 1 426 852
ESQ 400MB4-SDN-MC2-400/1500 400 1500 380/660 711 от 1 268 617
ESQ 400MB6-SDN-MC2-355/1000 355 1000 380/660 645 от 1 268 617
ESQ 400MB8-SDN-MC2-280/750 280 750 380/660 545 от 1 129 404
ESQ 400MB10-SDN-MC2-250/600 250 600 380/660 484 от 1 217 733
ESQ 400MC2-SDN-MC2-450/3000 450 3000 380/660 800 от 1 586 275
ESQ 400MC4-SDN-MC2-450/1500 450 1500 380/660 791 от 1 427 564
ESQ 400MC6-SDN-MC2-500/1000 500 1000 380/660 909 от 1 776 847

* Представленные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены свяжитесь с нашими менеджерами.

Наши клиенты